热门关键词 :
标准 | GB/15892-2009 | GB/T22627-2008 | ||
指标 | 饮用水级别 | 水处理级别 | ||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
三氧化二铝AL2O3(%)≥ | 10.0 | 30 | 6.0 | 28.0 |
盐基度B(%) | 40,0-90,0 | 30-95 | ||
水不溶物%≤ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
PH值 | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 | ||
铁(Fe)%≤ | ---- | 2.0 | 5.0 | |
砷(As),ppm≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | |
镉(Cd),ppm≤ | 0.0002 | --- | --- | |
铬(Cr),ppm≤ | 0.0005 | --- | --- | |
铅(Pb)%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | |
汞(Hg)%≤ | 0.00001 | --- | --- |
地址:江苏省泰州市高新区中国医药城春风路8号
联系电话: 15610628515 18651163677 微信:tzenjoy0518 邮箱:eptchem@163.com
Copyright © 泰州市兆宇环保科技有限公司 2018 All Rights Reserved